Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 21:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Стандартизация и метрология_ЗФО_платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.01 Стандартизация и метрология | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Метрология и стандартизация |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
||
1 | 4142170 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 3603751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 4806512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
4 | 3647429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
5 | 4808050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |